第8回 全日本中学女子軟式野球大会(SPトーナメント)
試合結果
2023年8月18日(金)〜23日(水) わかさスタジアム京都ほか4球場
8月18日(金) | 8月19日(土) | 8月20日(日) | 8月21日(月) | 8月22日(火) | 8月23日(水) | ||||||||||||||||
オール広島ガールズ | 【広島】 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
城南鵬翔クラブ | 【東京第2】 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
石川選抜ダラーズベイビーズ | 【石川】 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
埼玉スーパースターズF | 【埼玉】 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
浜松リッターズ | 【静岡】 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
福岡アストライアBBG | 【福岡】 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
香久山ビッグメイツエンゼルス | 【奈良】 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
熊本暴れん坊ガールズ | 【熊本】 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
雅 | 【開催地】 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||
酒田ビクトリーガールズ | 【山形】 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
0 − 5 | |||||||||||||||||||||
香川オリーブガールズJHC | 【香川】 | 11 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
山梨クラブ | 【山梨】 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
鳥取ディアーズ | 【鳥取】 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
佐賀県中学生選抜女子クラブ | 【佐賀】 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
三重高虎ガールズ | 【三重】 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
AWA−MUSUME BBS | 【徳島】 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
トキガールズ | 【新潟】 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
福島アブレイズ | 【福島】 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
宮城デイジーズ | 【宮城】 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
神奈川やまゆりクラブ | 【神奈川】 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||
マドンナジュニア愛媛 | 【愛媛】 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
岡山スカイエンゼルス | 【岡山】 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
沖縄ガールズ | 【沖縄】 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||
堺初芝ガールズ | 【大阪】 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
千葉マリンスターズヤング | 【千葉】 | 25 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
スマイルピオニーしまね | 【島根】 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
群馬エンジェルス | 【群馬】 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
長野フェアリーズ | 【長野】 | 28 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||
鹿児島県中学校女子選抜 | 【鹿児島】 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
京都シャイニングヴィーナス | 【京都】 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
和歌山Orange Glove | 【和歌山】 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
岐阜エンジェルス | 【岐阜】 | 32 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
ビクトリア長崎 | 【長崎】 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||
オール兵庫ジュニア | 【兵庫】 | 34 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
秋田エスポワールガールズSUN | 【秋田】 | 35 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
福井ダイヤモンドガールズ | 【福井】 | 36 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
オール大分ガールズ | 【大分】 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
青森ゴールデンボンバーズシニア | 【青森】 | 38 | 9 | ||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
茨城Super Girls | 【茨城】 | 39 | 13 | ||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
オール栃木 | 【栃木】 | 40 | 10 | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
滋賀マイティーエンジェルス | 【滋賀】 | 41 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
高知家ガールズ | 【高知】 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
富山ガールズ | 【富山】 | 43 | 9 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
三鷹クラブW | 【東京第1】 | 44 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||
シェールズジュニア | 【北海道】 | 45 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
山口ガールズ | 【山口】 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
イチノミヤドリームガールズ | 【愛知】 | 47 | 5 | ||||||||||||||||||
◇球場 福知山SECカーボンスタジアム
1 2 3 4 5 6 7 計 H E 酒田ビクトリーガールズ 0 0 0 0 0 0 0 0 香川オリーブガールズJHC 0 0 0 3 1 1 × 5