高松宮賜杯 第62回全日本軟式野球大会 2部
山形地区大会 試合結果
2018年6月2日(土)〜3日(日) 山形県総合運動公園野球場
6月2日(土) | 6月3日(日) | |||||||
山形銀行野球部 | ||||||||
4 − 12 7回コールド |
||||||||
ヤマリョー野球部 | ||||||||
11X − 1 6回コールド |
||||||||
オプティーズ | ||||||||
3 − 8 | ||||||||
チノー | ||||||||
12X − 5 7回コールド |
||||||||
YRR | ||||||||
0 − 10 5回コールド |
||||||||
トプコン山形 | ||||||||
「トプコン山形」は、6月23〜24日に米沢地区で開催される山形県予選会に出場します。
◇開始 8時31分 ◇試合時間 1時間32分
◇審判 多田裕次郎(球)、鹿間秀男(一)、岸 治憲(三) ◇公式記録員 中野正博
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E オプティーズ 0 1 0 0 0 0 1 2 5 ヤマリョー野球部 1 0 5 1 2 2X 11X 10 2 6回コールドゲーム 先 攻 オプティーズ 後 攻 ヤマリョー野球部 投 手 布施祐太、須田朋之 投 手 笹 拓実 捕 手 阿部直也 捕 手 安食文哉 本塁打 本塁打 笹 拓実、城戸口 遼 三塁打 三塁打 二塁打 多田利弘 二塁打
打撃成績
オプティーズ | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
(二) | 森 洋介 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三邪飛 | 一 飛 | ||||
打二 | 小林和樹 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | |||||
(中) | 池野竜太 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 四 球 | 四 球 | 三ゴロ | |||
(遊) | 村上祐輔 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 遊 飛 | 三ゴロ | 一ゴロ | |||
(一) | 高橋浩司 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 遊ゴ失 | 中 飛 | 四 球 | |||
(右) | 多田利弘 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 左越2 | 空三振 | ||||
右 | 近藤大志 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | |||||
(左) | 佐藤祥平 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 二ゴロ | 四 球 | 一ゴロ | |||
(三) | 高橋弘樹 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 二ゴロ | 空三振 | ||||
(捕) | 阿部直也 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 二 飛 | 左前安 | ||||
(投) | 布施祐太 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 二ゴロ | |||||
投 | 須田朋之 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 空三振 | |||||
チーム合計 | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | - | 1 | 5 | 5 |
ヤマリョー野球部 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
(右) | 城戸口 遼 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 三内安 | 死 球 | 三 飛 | 二 飛 | 右中本 | ||
(遊) | 東海林麟太郎 | 3 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 投バ安 | 右邪飛 | 死 球 | 左 飛 | |||
(捕) | 安食文哉 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 空三振 | 四 球 | 四 球 | 四 球 | |||
(二) | 須藤廣大 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 右 飛 | 一守妨 | 空三振 | 左 飛 | |||
(一) | 庄司 瑞 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 三 飛 | 四 球 | 中前安 | 三内安 | |||
(投) | 笹 拓実 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 中前安 | 左越本 | 遊ゴ失 | 中 安 | |||
(三) | 鈴木幹大 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 四 球 | 死 球 | 捕バ安 | 投 飛 | |||
(左) | 田中章太 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | 死 球 | 遊 飛 | 左前安 | |||
(中) | 後藤大悟 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 遊ゴロ | 四 球 | 二 直 | 投犠打 | |||
チーム合計 | 26 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 |
安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
オプティーズ | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
● | 布施祐太 | 2-2/3 | 12 | 78 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | 6 | 3 |
須田朋之 | 3-1/3 | 14 | 48 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 5 | 2 |
ヤマリョー野球部 | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
○ | 笹 拓実 | 6 | 20 | 91 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 |
打撃成績、投手成績等の詳しい記録は
こちら
◇開始 10時24分 ◇試合時間 2時間
◇審判 齊藤正彦(球)、後藤勇一(一)、森 洋介(二)、村上祐輔(三) ◇公式記録員 柴崎浩美
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E YRR 0 0 1 0 3 0 1 5 6 4 チノー 0 0 2 0 0 3 7X 12X 10 1 7回コールドゲーム 先 攻 YRR 後 攻 チノー 投 手 佐藤亮士、阿部 将 投 手 結城洋介、那須純一 捕 手 佐藤舜治、石沢瞭介 捕 手 吉田直弥 本塁打 本塁打 三塁打 大河原功貴 三塁打 東海林 将、吉田直弥 二塁打 二塁打 鈴木 友、東海林 将、結城洋介
打撃成績
YRR | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
(二) | 開沼慎弥 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 中 飛 | 中 飛 | 四 球 | 左前安 | |||
(捕)遊 | 佐藤舜治 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 右左安 | 四 球 | 四 球 | 二ゴロ | |||
(遊)三 | 川越 晃 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 左前安 | 四 球 | 一内安 | 空三振 | |||
(一) | 大河原功貴 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 三ゴロ | 右 安 | 右右3 | 四 球 | |||
(中) | 深瀬慎二 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 一ゴ失 | 中 飛 | 二ゴロ | 一ゴロ | |||
(右) | 竹内翔太 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 捕邪飛 | 二ゴロ | 四 球 | |||
(三)捕 | 石沢瞭介 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 四 球 | 二 直 | |||
(左)投 | 阿部 将 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 四 球 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||
(投)左 | 佐藤亮士 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 空三振 | 空三振 | 三ゴロ | ||||
チーム合計 | 26 | 5 | 6 | 4 | 8 | - | 4 | - | 3 | 4 | 8 |
チノー | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
(遊) | 東海林 将 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 空三振 | 右中3 | 中 飛 | 捕邪飛 | 左越2 | |||
(右) | 高橋公司 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | 捕ゴロ | 遊ゴロ | 投ゴロ | 死 球 | |||
(三) | 須藤健志 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | 四 球 | 左前安 | 四 球 | 遊ゴ失 | 四 球 | |||
(中) | 保角昂説 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 投ゴロ | 三ゴ失 | 四 球 | 遊ゴロ | 一内安 | |||
(投)一 | 結城洋介 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 三ゴロ | 三ゴ失 | 二ゴロ | 四 球 | 中越2 | |||
(一) | 柿崎幸博 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 三ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | |||||
投 | 那須純一 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 投犠打 | |||||||
(捕) | 吉田直弥 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 四 球 | 一ゴロ | 一ゴ失 | 右中3 | ||||
(左) | 鈴木 友 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 一邪飛 | 左左安 | 左右2 | 見三振 | ||||
(二) | 土屋安尚 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | 三 飛 | 左前安 | 左前安 | ||||
チーム合計 | 33 | 12 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 |
安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
YRR | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
佐藤亮士 | 6 | 27 | 99 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | 5 | 2 | |
● | 阿部 将 | 1 | 6 | 35 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 7 | 7 |
チノー | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
結城洋介 | 5 | 20 | 94 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4 | 4 | |
○ | 那須純一 | 2 | 6 | 32 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 |
打撃成績、投手成績等の詳しい記録は
こちら
◇開始 12時54分 ◇試合時間 2時間2分
◇審判 岸 治憲(球)、菅 英宏(一)、開沼慎弥(二)、大友秀一(三) ◇公式記録員 田中伸佳
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E 山形銀行野球部 3 0 0 0 0 0 1 4 5 3 ヤマリョー野球部 7 0 0 2 1 2 × 12 10 2 7回コールドゲーム 先 攻 山形銀行野球部 後 攻 ヤマリョー野球部 投 手 大類棟之 投 手 庄司 瑞 捕 手 小山喜貢、氏家正貴 捕 手 鈴木幹太 本塁打 本塁打 田中章太 三塁打 三塁打 田中章太 二塁打 二塁打 須藤廣大
打撃成績
山形銀行野球部 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
(右) | 津藤成裕 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 一左安 | 四 球 | 空三振 | 一邪飛 | |||
(遊) | 會田祥平 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 四 球 | 空三振 | 三 振 | 三ゴ失 | |||
(中) | 保科昌志 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 一内安 | 見三振 | 見三振 | 一ゴロ | |||
(一) | 丹羽浩彰 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 四 球 | 二ゴロ | 四 球 | 遊ゴ失 | |||
(三) | 佐藤優太 | 3 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 1 | 空三振 | 四 球 | 見三振 | 空三振 | |||
(二) | 高橋友淳 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 三越安 | 二 飛 | 二直併 | ||||
打 | 後藤勇介 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 見三振 | ||||||
(左) | 大石修平 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 見三振 | 遊ゴロ | |||||
左 | 松田和馬 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 三遊安 | ||||||
(捕) | 小山喜貢 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 中 飛 | 四 球 | |||||
打捕 | 氏家正貴 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | ||||||
(投) | 大類棟之 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 遊内安 | 見三振 | 中 飛 | ||||
チーム合計 | 27 | 4 | 5 | 1 | 6 | - | 11 | - | 3 | 3 | 8 |
ヤマリョー野球部 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
(右) | 城戸口 遼 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 死 球 | 遊強安 | 投バ安 | 四 球 | 遊 飛 | ||
(遊) | 東海林麟太郎 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 四 球 | 一ゴロ | 三犠失 | 右左安 | |||
(三) | 安食文哉 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | ||||||
左 | 岸 隼 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 空三振 | 投ゴロ | 空三振 | ||||
(二) | 後藤廣大 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 四 球 | 一 飛 | 左越2 | 右 飛 | |||
(投) | 庄司 瑞 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 三強安 | 遊ゴロ | 投 飛 | 三ゴロ | |||
(一)三 | 笹 拓実 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 三ゴ失 | 死 球 | 一ゴロ | 遊ゴ失 | |||
(捕) | 鈴木幹大 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 死 球 | 二 飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | |||
(左)中 | 田中章太 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 空三振 | 右 飛 | 左越本 | 中越3 | |||
(中)一 | 後藤大悟 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 中前安 | 四 球 | 右中安 | 中前安 | |||
チーム合計 | 29 | 12 | 10 | 12 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
山形銀行野球部 | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
● | 大類棟之 | 6 | 29 | 118 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 |
ヤマリョー野球部 | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
○ | 庄司 瑞 | 7 | 27 | 124 | 5 | 11 | 6 | - | - | - | 4 | 4 | 1 |
打撃成績、投手成績等の詳しい記録は
こちら
◇開始 15時11分 ◇試合時間 1時間9分
◇審判 荒木 勇(球)、鹿間秀男(一)、後藤勇一(二)、菅 英宏(三) ◇公式記録員 角川誠一
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E チノー 0 0 0 0 0 0 2 3 トプコン山形 3 2 5 0 × 10 11 2 5回コールドゲーム 先 攻 チノー 後 攻 トプコン山形 投 手 那須純一、須藤健志 投 手 大類 翼 捕 手 吉田直弥 捕 手 本間洋大 本塁打 本塁打 常川幸太郎 三塁打 三塁打 大類 翼、浅野目 裕 二塁打 二塁打 鈴木喜登
打撃成績
チノー | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
(遊) | 東海林 将 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 中 飛 | 左前安 | 三邪飛 | ||
(右) | 高橋公司 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 遊内安 | |||
(中) | 保角昂説 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 一ゴロ | 一ゴロ | |||
(一) | 結城洋介 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | 投 飛 | |||
(三)投 | 須藤健志 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | 捕邪飛 | |||
(捕) | 吉田直弥 | 2 | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | 三邪飛 | |||
(左) | 鈴木 友 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛失 | 中 飛 | |||
(投) | 那須純一 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 捕ゴ併 | ||||
三 | 土方元治 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 二ゴ失 | ||||
(二) | 土屋安尚 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 投バゴ | 死 球 | |||
チーム合計 | 18 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 4 |
トプコン山形 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
(二) | 柴崎輝久 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 中前安 | 空三振 | 捕 飛 | ||
二 | 菅 勇希 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
(遊) | 森谷明弘 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 捕バ飛 | 二遊安 | 投 飛 | ||
(中) | 鈴木喜登 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 三越安 | 右越2 | 四 球 | ||
(一) | 常川幸太郎 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 右越本 | 遊 飛 | 遊ゴ失 | ||
(三) | 浅野目 裕 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 二左安 | 中前3 | 投ゴロ | ||
打三 | 志藤拓矢 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
(左) | 高橋佳維 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | 左前安 | |||
左 | 駒谷 健 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 死 球 | ||||
走左 | 秋葉正弘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
(捕) | 本間洋大 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | 遊ゴ失 | 二ゴ併 | ||
(投) | 大類 翼 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 中越3 | 三バ安 | 三ゴ失 | ||
(右) | 熊澤達哉 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 遊 飛 | 中前安 | |||
打右 | 伊藤暢祐 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | ||||
チーム合計 | 25 | 10 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 |
安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
チノー | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
● | 那須純一 | 3 | 22 | 83 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 10 | 7 |
須藤健志 | 1 | 3 | 20 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
トプコン山形 | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
○ | 大類 翼 | 5 | 18 | 48 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
打撃成績、投手成績等の詳しい記録は
こちら
◇開始 8時45分 ◇試合時間 2時間8分
◇審判 滝口孝博(球)、伊藤 正(一)、佐東聖一(三) ◇公式記録員 角川誠一 ◇アナウンス 阿部美香
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E トプコン山形 0 0 0 1 7 0 0 8 4 1 ヤマリョー野球部 0 1 0 2 0 0 0 3 5 3 特別規則時間制限により7回で終了 先 攻 トプコン山形 後 攻 ヤマリョー野球部 投 手 高橋佳維、大類 翼 投 手 庄司 瑞、笹 拓実 捕 手 本間洋大 捕 手 安食文哉、鈴木幹太 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 田中章太 二塁打 二塁打 庄司 瑞
打撃成績
トプコン山形 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
(右) | 熊澤達哉 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 空振逃 | 空三振 | 死 球 | 死 球 | ||||
(二) | 柴崎輝久 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 投ゴロ | 見三振 | 四 球 | 遊 直 | ||||
(中) | 鈴木喜登 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 投ゴロ | 四 球 | 左飛失 | 三ゴロ | ||||
(一) | 常川幸太郎 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 四 球 | 空三振 | 四 球 | 三 飛 | ||||
(三) | 浅野目 裕 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 遊ゴロ | 三遊安 | 右右安 | 四 球 | ||||
(遊) | 森谷明弘 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 死 球 | 左前安 | 左前安 | 四 球 | ||||
(投)左 | 高橋佳維 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 四 球 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 三ゴロ | ||||
(捕) | 本間洋大 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 空振併 | 遊 飛 | 見三振 | 左邪飛 | ||||
(左) | 秋葉正弘 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 二ゴロ | 死 球 | 三ゴ失 | |||||
投 | 大類 翼 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
チーム合計 | 24 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | - | 6 | 1 | 6 |
ヤマリョー野球部 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
(右) | 城戸口 遼 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 三ゴロ | 二ゴロ | 一左安 | 中 飛 | |||
(遊) | 東海林麟太郎 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | 投ゴロ | 死 球 | ||||
(捕)二 | 安食文哉 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 空三振 | 四 球 | 一ゴ併 | ||||
(二)投三 | 須藤廣大 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 投ゴ失 | 捕 飛 | 空三振 | ||||
(投)一 | 庄司 瑞 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 投バゴ | 三左2 | 空三振 | ||||
(一)二投 | 笹 拓実 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 左前安 | 右 飛 | 三ゴロ | ||||
(三)捕 | 鈴木幹大 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 左前安 | 二 飛 | 空三振 | ||||
(左) | 田中章太 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 捕邪飛 | 右中3 | 見三振 | ||||
(中) | 後藤大悟 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 右前安 | 右 飛 | ||||
チーム合計 | 26 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3 | 4 |
安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
トプコン山形 | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
○ | 高橋佳維 | 4 | 17 | 59 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 |
大類 翼 | 3 | 9 | 49 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - |
ヤマリョー野球部 | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
● | 庄司 瑞 | 4-0/3 | 16 | 103 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | 1 | 8 | 3 |
須藤廣大 | 2 | 6 | 32 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
笹 拓実 | 1 | 2 | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
打撃成績、投手成績等の詳しい記録は
こちら