第73回国民体育大会軟式野球競技
山形地区予選 試合結果
2018年6月16日(土)〜17日(日) 荘銀・日新スタジアム、県総合運動公園野球場
6月16日(土) | 6月17日(日) | |||||||||
トプコン山形 | ||||||||||
2 − 4 | ||||||||||
山形ベースボールクラブ | ||||||||||
0 − 5 | ||||||||||
RBC | 2 − 1 | |||||||||
YAMAGATA NTL | ||||||||||
2 − 1 | ||||||||||
西東北日野自動車B・C | ||||||||||
4 − 3 タイブレーク |
||||||||||
YRR | ||||||||||
1 − 9 7回コールド |
||||||||||
山形信用金庫 | ||||||||||
13 − 0 6回コールド |
||||||||||
山形銀行野球部 | ||||||||||
8X − 7 タイブレーク |
||||||||||
天童ベースボールクラブ | ||||||||||
「RBC」は、7月7〜8日に新庄地区で開催される山形県予選会に出場します。
◇球場 荘銀・日新スタジアム ◇開始 8時55分 ◇試合時間 1時間57分
◇審判 清水和比古(球)、佐藤幸廣(一)、伊藤豊吉(三) ◇公式記録員 角川誠一 ◇アナウンス 會田美咲
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E 山形ベースボールクラブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 RBC 0 0 0 0 3 2 0 0 × 5 11 0 先 攻 山形ベースボールクラブ 後 攻 RBC 投 手 松尾勇気 投 手 利光浩輔 捕 手 澁谷直人 捕 手 伊藤知也 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 二塁打 二塁打 片桐秀一郎、三澤広幸、大沼寛暢
打撃成績
山形ベースボールクラブ | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
(中) | 菅野貴洋 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 空三振 | 投 飛 | 投ゴロ | 二ゴロ | |||||
(二) | 鈴木裕一 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 右 飛 | 二ゴロ | 死 球 | ||||||
打 | 三浦裕太郎 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二内安 | ||||||||
二 | 山口惇生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
(三) | 常川知也 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 四 球 | 二 直 | 中前安 | 三ゴロ | |||||
(左) | 遠藤嵩士 | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 空三振 | 二左安 | 投ゴロ | 三遊安 | |||||
(一) | 杉山良祐 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 空三振 | 空三振 | 二 飛 | 空三振 | |||||
(捕) | 澁谷直人 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 右 飛 | 投ゴロ | 三ゴロ | |||||
(右) | 鈴木貴紀 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 見三振 | 四 球 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
(投) | 松尾勇気 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 遊 飛 | 死 球 | 二ゴロ | 三ゴロ | |||||
(遊) | 植田 淳 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 見三振 | ||||||||
打遊 | 倉田 好 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 見三振 | 死 球 | 一邪飛 | ||||||
チーム合計 | 31 | - | 4 | - | 2 | 3 | 9 | - | - | 2 | 9 |
RBC | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
(遊) | 片桐秀一郎 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 右右2 | 空三振 | 四 球 | 三犠打 | 捕バ飛 | |||
(右) | 高橋奎太 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 投バ飛 | 遊ゴロ | 遊ゴ失 | 三遊安 | 空三振 | |||
(中) | 三澤広幸 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 見三振 | 中越2 | 三右安 | 四 球 | 遊ゴロ | |||
(三) | 岩渕紀明 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||
(捕) | 伊藤知也 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 三ゴロ | 投ゴロ | 投内安 | 三ゴロ | ||||
(一) | 丹野隆雅 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 三強安 | 左 飛 | 左 飛 | 空三振 | ||||
(左) | 野 宗 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 二遊安 | 三ゴロ | 四 球 | 左左安 | ||||
(投) | 利光浩輔 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一 飛 | 三右安 | 三バ飛 | 二 飛 | ||||
(二) | 大沼寛暢 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 一 飛 | 投ゴ失 | 右前安 | 左左2 | ||||
チーム合計 | 35 | 5 | 11 | 4 | 3 | - | 6 | 1 | 1 | - | 10 |
安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
山形ベースボールクラブ | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
● | 松尾勇気 | 8 | 35 | 117 | 11 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | 5 | 2 |
RBC | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
○ | 利光浩輔 | 9 | 31 | 128 | 4 | 9 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
打撃成績、投手成績等の詳しい記録は
こちら
◇球場 荘銀・日新スタジアム ◇開始 11時11分 ◇試合時間 1時間41分
◇審判 大沼忠昭(球)、設楽敦彦(一)、菅野貴洋(二)、三浦裕太郎(三) ◇公式記録員 山本四郎 ◇アナウンス 鈴木舞優希
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E 西東北日野自動車B・C 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 0 YAMAGATA NTL 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 0 先 攻 西東北日野自動車B・C 後 攻 YAMAGATA NTL 投 手 菅原拓哉、板坂紘貴 投 手 佐藤 凌 捕 手 細矢 錬 捕 手 佐藤孝太 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 佐藤 凌 二塁打 後藤裕二 二塁打 佐藤孝太
打撃成績
西東北日野自動車B・C | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
(遊)投 | 板坂紘貴 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊 飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 左前安 | |||||
(左)三 | 後藤裕二 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 左 飛 | 三遊安 | 空三振 | 左中2 | |||||
(三)遊 | 佐藤大輝 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 投ゴロ | 三遊安 | 中 飛 | 中 飛 | |||||
(捕) | 細矢 錬 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二遊安 | 右 飛 | 中 飛 | 中 飛 | |||||
(一) | 遠藤浩栄 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 三ゴ併 | 空三振 | 左 飛 | 三邪飛 | |||||
(投)二 | 菅原拓哉 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 投ゴロ | 中前安 | 中右安 | 右 飛 | |||||
(右) | 笹原悠希 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | 中 直 | 一ゴロ | ||||||
(中) | 佐藤慎司 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 遊ゴロ | 見三振 | 右前安 | ||||||
(二)左 | 有路真人 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
打左 | 佐藤遼馬 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | ||||||||
チーム合計 | 33 | 1 | 8 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 5 |
YAMAGATA NTL | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
(中) | 結城 翔 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 四 球 | 三邪飛 | 遊 飛 | 一二安 | ||||
(三) | 菊地栄英 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | 二ゴロ | 投ゴロ | 投ゴロ | ||||
(右) | 押野哲也 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | 安 打 | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||
(一) | 武井 明 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 見三振 | 投ゴ併 | 空三振 | |||||
(捕) | 佐藤孝太 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 右中2 | 二 飛 | 二 飛 | |||||
(左) | 菊地圭介 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 三ゴロ | 四 球 | 三左安 | |||||
(遊) | 武田貫志 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 遊ゴロ | 二遊安 | 三 飛 | |||||
(投) | 佐藤 凌 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 三ゴロ | 中越3 | 左 直 | |||||
(二) | 黒沼俊哉 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | 遊ゴロ | 二 飛 | |||||
チーム合計 | 28 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | - | 5 | - | 4 |
安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
西東北日野自動車B・C | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
● | 菅原拓哉 | 5 | 17 | 68 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
板坂紘貴 | 3 | 11 | 39 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
YAMAGATA NTL | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
○ | 佐藤 凌 | 9 | 33 | 102 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
打撃成績、投手成績等の詳しい記録は こちら
◇球場 荘銀・日新スタジアム ◇開始 13時10分 ◇試合時間 1時52間分
◇審判 藤木英幸(球)、木村 桂(一)、佐藤遼馬(二)、笹原悠希(三) ◇公式記録員 角川誠一 ◇アナウンス 鈴木舞優希
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E RBC 0 1 0 0 0 1 2 0 0 4 8 2 トプコン山形 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 0 先 攻 RBC 後 攻 トプコン山形 投 手 高橋栄治、丹野隆雅 投 手 志藤拓矢、高橋佳維、荒澤裕幸 捕 手 伊藤知也 捕 手 本間洋大 本塁打 本塁打 三塁打 高木真之介 三塁打 二塁打 二塁打 鈴木喜登、本間洋大
打撃成績
RBC | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
(遊) | 片桐秀一郎 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 左 飛 | 死 球 | 二ゴロ | 中前安 | 投ゴロ | ||||
(右) | 高橋奎太 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | 三遊安 | 遊ゴロ | 左前安 | 四 球 | |||||
打右 | 尾崎太郎 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | ||||||||
(中) | 三澤広幸 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 左邪飛 | 三ゴロ | 三ゴロ | 左前安 | |||||
(三) | 岩渕紀明 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 見三振 | 右前安 | 四 球 | 三ゴ併 | |||||
(捕) | 伊藤知也 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 三ゴロ | 中 飛 | 投犠打 | 中 飛 | |||||
(左) | 野 宗 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 三ゴロ | 四 球 | 右 飛 | 遊 飛 | |||||
(一) | 高木真之介 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 捕バ安 | 遊ゴロ | 中右3 | 一二安 | |||||
(投) | 高橋栄治 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 死 球 | ||||||||
打 | 松田卓也 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | ||||||||
投 | 丹野隆雅 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 遊ゴロ | 空三振 | |||||||
(二) | 大沼寛暢 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 死 球 | 左 飛 | 四 球 | 見三振 | |||||
チーム合計 | 30 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 |
トプコン山形 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
(遊) | 森谷明弘 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 見三振 | 二ゴロ | 投ゴロ | 右 飛 | |||||
(右) | 熊澤達哉 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | 遊 飛 | 投ゴロ | ||||||
打右 | 荒井拓弥 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | ||||||||
(中) | 鈴木喜登 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 中 飛 | 二ゴロ | 右越2 | 左 飛 | |||||
(一) | 常川幸太郎 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 右前安 | 一ゴロ | 一ゴロ | 中左安 | |||||
(左)投 | 高橋佳維 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 一ゴ失 | 三ゴロ | 三ゴロ | ||||||
投 | 荒澤裕幸 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右邪飛 | ||||||||
(二) | 伊藤暢祐 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 投犠打 | 三ゴロ | 捕 飛 | ||||||
打 | 松尾 智 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左前安 | ||||||||
(投) | 志藤拓矢 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | 遊ゴロ | |||||||
左 | 秋葉正弘 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中前安 | 遊ゴロ | |||||||
(捕) | 本間洋大 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 捕邪飛 | 四 球 | 右右安 | 左右2 | |||||
(三) | 駒谷 健 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 二 飛 | 遊ゴロ | 左前安 | 遊ゴロ | |||||
チーム合計 | 34 | 2 | 8 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 7 |
安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
RBC | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
高橋栄治 | 3 | 10 | 36 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
○ | 丹野隆雅 | 6 | 24 | 81 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 |
トプコン山形 | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
志藤拓矢 | 5 | 17 | 65 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | |
● | 高橋佳維 | 2 | 6 | 33 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 3 |
荒澤裕幸 | 2 | 7 | 25 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
打撃成績、投手成績等の詳しい記録は こちら
◇球場 山形県総合運動公園野球場 ◇開始 8時46分 ◇試合時間 1時間52分
◇審判 鹿間秀男(球)、本木忠正(一)、酒井俊英(三) ◇公式記録員 古内弘美 ◇アナウンス 阿部美香
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 計 H E YRR 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 山形信用金庫 2 1 1 1 3 1 × 9 10 0 7回コールドゲーム 先 攻 YRR 後 攻 山形信用金庫 投 手 佐藤亮士、阿部 将 投 手 石川貴大、遠藤慶徳 捕 手 佐藤舜治、石沢瞭介 捕 手 佐藤晃一 本塁打 本塁打 三塁打 三塁打 鞠子拓希、三澤和樹 二塁打 二塁打 石川貴大
打撃成績
YRR | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
(左) | 倉金 優 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 四 球 | 四 球 | 見三振 | 見三振 | |||
(捕)三 | 佐藤舜治 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 投犠打 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 左前安 | |||
(遊) | 川越 晃 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 四 球 | 三内安 | 四 球 | 空三振 | |||
(一)右 | 大河原功貴 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 左 飛 | 中前安 | 遊ゴロ | ||||
(中) | 小林篤生 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 見三振 | 一ゴロ | 四 球 | ||||
二 | 開沼慎弥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
(右)中 | 深瀬慎二 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 四 球 | 空三振 | 空三振 | ||||
(三)捕 | 石沢瞭介 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 見三振 | 遊ゴロ | 四 球 | ||||
(二) | 冨田航平 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 見三振 | 空三振 | |||||
打一 | 鈴木由幸 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ併 | ||||||
(投) | 佐藤亮士 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | 遊ゴロ | |||||
投 | 阿部 将 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | ||||||
チーム合計 | 22 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | 9 | 1 | - | 1 | 8 |
山形信用金庫 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
(中) | 渡邊隆斗 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 見三振 | 四 球 | 空三振 | 二ゴロ | ||
(二) | 三澤和樹 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 右中安 | 三ゴロ | 四 球 | 中越3 | ||
(一) | 松澤昇太 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 左中安 | 遊 飛 | 投 飛 | 空三振 | ||
(三) | 橋本慎司 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 四 球 | 遊ゴ失 | ||
(投)右 | 石川貴大 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 遊内安 | 左左2 | 中 飛 | 遊 飛 | ||
(捕) | 佐藤晃一 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 三ゴロ | 左前安 | 四 球 | 左前安 | ||
(右)投 | 遠藤慶徳 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 四 球 | 一ゴロ | 中 飛 | 中犠飛 | ||
(左) | 鞠子拓希 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 四 球 | 右右3 | |||
(遊) | 黒沼尚志 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 投ゴロ | 二内安 | 中前安 | |||
チーム合計 | 27 | 9 | 10 | 8 | 6 | - | 3 | 1 | 1 | - | 7 |
安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
YRR | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
● | 佐藤亮士 | 4 | 18 | 97 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | 5 | 5 |
阿部 将 | 2 | 9 | 38 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 3 |
山形信用金庫 | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
○ | 石川貴大 | 4 | 16 | 80 | 2 | 6 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
遠藤慶徳 | 2 | 6 | 42 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
打撃成績、投手成績等の詳しい記録は こちら
◇球場 山形県総合運動公園野球場 ◇開始 11時 ◇試合時間 2時間14分
◇審判 酒井俊英(球)、鹿間秀男(一)、深瀬慎二(二)、鈴木由幸(三) ◇公式記録員 古内弘美 ◇アナウンス 鈴木千佳
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TB 計 H E 天童ベースボールクラブ 0 1 2 2 0 0 0 0 0 2 7 4 2 山形銀行野球部 1 0 2 0 0 0 0 1 1 3X 8X 12 0 10回からタイブレーク 先 攻 天童ベースボールクラブ 後 攻 山形銀行野球部 投 手 荒木俊哉、庄司朋矢 投 手 會田祥平 捕 手 齋藤聖矢 捕 手 小山貴貢 本塁打 本塁打 津藤成裕 三塁打 三塁打 津藤成裕 二塁打 庄司朋矢 二塁打 氏家正貴、保科昌志、芦野泰宏
打撃成績
天童ベースボールクラブ | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB | |
(遊)投 | 庄司朋矢 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 四 球 | 左越2 | 三ゴロ | 右 飛 | 四 球 | |||||
(右) | 澤尻秀一郎 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 投犠打 | 右 飛 | 遊 飛 | |||||||
中 | 伊藤勝利 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | 遊ゴロ | ||||||||
(一) | 垂石卓矢 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 見三振 | 中 飛 | 三遊安 | 一 飛 | 見三振 | |||||
(中)右 | 近藤海大 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | 四 球 | 四 球 | 遊 飛 | 三ゴロ | 四 球 | |||||
(三) | 伊藤慎也 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 投ゴロ | 左前安 | 四 球 | 遊ゴロ | 中 飛 | |||||
(左) | 村形力都 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 右 飛 | 四 球 | 三左安 | 見三振 | 遊ゴロ | |||||
(捕) | 齋藤聖矢 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 遊ゴロ | 遊 飛 | 三 直 | 遊ゴロ | 四 球 | |||||
(投) | 荒木俊哉 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 四 球 | 四 球 | 四 球 | 遊ゴロ | ||||||
二 | 林 正彦 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 見三振 | |||||||||
(二)遊 | 石井祐樹 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 死 球 | 四 球 | 三ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
チーム合計 | 30 | 7 | 4 | 5 | 12 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 |
山形銀行野球部 | 打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
残 塁 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
(遊) | 高橋友淳 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 三 直 | 三ゴロ | 右前安 | |||||
(三)捕 | 氏家正貴 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左越2 | 遊ゴロ | 左 飛 | 中 飛 | 二ゴロ | |||||
(左) | 津藤成裕 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 遊ゴロ | 四 球 | 右越3 | 右越本 | 右 飛 | |||||
(右) | 保科昌志 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 左左2 | 右前安 | 空三振 | 遊ゴ失 | 左犠飛 | |||||
(投) | 會田祥平 | 5 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 遊ゴロ | 右中安 | 三ゴロ | 一 飛 | 投ゴ失 | |||||
(一) | 松田和馬 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 遊ゴロ | 三遊安 | 右 飛 | 遊ゴロ | 四 球 | |||||
(中) | 鈴木達也 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 右前安 | 右 飛 | 右前安 | 四 球 | 見三振 | |||||
(二) | 大石修平 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二 飛 | 遊 飛 | 右 飛 | |||||||
二 | 熊坂直樹 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 二直併 | 右中安 | ||||||||
(捕) | 小山喜貢 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 二 飛 | 中 飛 | 左 飛 | |||||||
打三 | 芦野泰宏 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 左越2 | |||||||||
チーム合計 | 40 | 8 | 12 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | 10 |
安打は | 、打点ありの場合は | で表しています。 |
投手成績
天童ベースボールクラブ | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
荒木俊哉 | 8 | 32 | 94 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 4 | |
● | 庄司朋矢 | 1-2/3 | 8 | 51 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
山形銀行野球部 | 投球 回数 |
打数 | 投球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 被本塁打 | 犠打飛 | 暴投 | 失点 | 自責点 | |
○ | 會田祥平 | 10 | 30 | 181 | 4 | 4 | 12 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 5 |
打撃成績、投手成績等の詳しい記録は こちら
◇球場 荘銀・日新スタジアム ◇開始 8時54分 ◇試合時間 1時間45分
◇審判 清水和比古(球)、設楽敦彦(一)、常川幸太郎(二)、森谷明弘(三) ◇公式記録員 角川誠一
